| Търговско наименование | СИГНУМ |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Пираклостробин 67 г/кг Боскалид 267 г/кг |
| Производител | BASF |
| Категория на употреба | непрофесионална |
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Ризоктония | 150 г/дка | Минимална употреба
Градинска салата(полско производство): |
14 дни | |
| Склеротиния | Минимална употреба
Ароматни растения (босилек): |
|||
| Сиво гниене | ||||
| Мана | 80 – 150 г/дка | Минимална употреба
Декоративни растения – рози: |
||
| Сиво гниене | 150 г/дка | Минимална употреба
Цикория: – Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Scerotiniascerotiorum) |
21 дни | |
| Минимална употреба
Къпини, касис, френско и немско грозде, боровинки |
3 дни | |||
| Минимална употреба
Пресни подправки |
14 дни | |||
| Склеротиния | ||||
| Сиво гниене | Минимална употреба
листно цвекло |
|||
| 100 – 150 г/дка | Минимална употреба
Декоративни и цветни култури |
|||
| Домати | Сиво гниене | 100 – 150 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
3 дни |
| Листна плесен | ||||
| Лук | Мана | 150 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
14 дни |
| Сиво гниене | Минимална употреба | |||
| Синьозелено плесеново гниене | ||||
| Ръжда | ||||
| Склеротиния | ||||
| Пипер | Сиво гниене | 100 – 150 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
3 дни |
| Патладжан | Сиво гниене | 150 г/дка | Минимална употреба | 3 дни |
| Брашнеста мана | ||||
| Праскова | Ранно кафяво гниене | 30 г/дка | (0.03 %) | 7 дни |
| Брашнеста мана | 45 г/дка | (0.045 %) | ||
| Морков | Брашнеста мана | 60 г/дка | Минимална употреба | 14 дни |
| Алтернария | ||||
| Маруля | Сиво гниене | 60 – 75 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
14 дни |
| Склеротиния | ||||
| Спанак | Антракноза | 75 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
14 дни |
| Кладоспориум | ||||
| Сиво гниене | 150 г/дка | |||
| Череша | Ранно кафяво гниене | 60 – 75 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 60-71 (първи отворени цветове-разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа)
|
7 дни |
| Бяла ръжда | 30 г/дка | (0.03 %) | ||
| Брашнеста мана | 100 г/дка | |||
| Слива | Ръжда | 45 г/дка | Минимална употреба | 3 дни |
| Брашнеста мана | 60 г/дка | 7 дни | ||
| Чесън | Мана | 150 г/дка | Минимална употреба
полско производство |
14 дни |
| Склеротиния | Минимална употреба | |||
| Сиво гниене | ||||
| Синьозелено плесеново гниене | ||||
| Ръжда | ||||
| Фасул | Сиво гниене | 100 г/дка | Минимална употреба | 7 дни |
| Склеротиния | ||||
| Ръжда | ||||
| Бакла | Ръжда | 100 г/дка | Минимална употреба | 7 дни |
| Сиво гниене | ||||
| Склеротиния | ||||
| Кайсия | Гномония | 30 г/дка | (0.03 %) | 7 дни |
| Орех | Алтернария | 100 г/дка | Минимална употреба | 28 дни |
| Фузариум | ||||
| Бадем | Кафяво гниене | 100 г/дка | Минимална употреба | 28 дни |
| Ягода | Сиво гниене | 75 г/дка | (0.075 %) | 3 дни |
| Брашнеста мана | Минимална употреба
(0.075%) |
|||
| Малина | Ръжда | 45 г/дка | Минимална употреба | 3 дни |
| Брашнеста мана | 75 г/дка | |||
| Септориоза | 100 г/дка | |||
| Антракноза | ||||
| Изсъхване на леторастите | ||||
| Дидимела | ||||
| Сиво гниене | 150 г/дка | |||
|
Лешник |
Алтернария |
100 г/дка | Минимална употреба | 28 дни |
|
||||




