| Търговско наименование | КОСАЙД 2000 ВГ |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Меден хидрооксид 538 г/кг |
| Производител | Шпийс Урания Кемикалс |
| Категория на употреба | непрофесионална |
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | Мана | 0.12 % | (120 г за 100 л/дка раб.р-р) | 14 дни |
| Круша | Струпясване | 155 – 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). | |
| Сиви листни петна | ||||
| Ранно кафяво гниене | ||||
| Огнен пригор | ||||
| Ябълка | Листни петна | 155 – 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). | |
| Бактериоза | ||||
| Огнен пригор | ||||
| Краставици | Мана | 100 – 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване | 7 дни |
| Антракноза | ||||
| Краста | ||||
| Бактерийно увяхване | ||||
| Лимон | Антракноза | 150 – 325 г/дка | Във фаза BBCH 95 – 97 (Окапване на старите листа до зимен покой) | |
| Листни петна | ||||
| Сухо гниене | ||||
| Пъпеш | Бактерийно увяхване | 100 – 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване | 7 дни |
| Мана | ||||
| Антракноза | ||||
| Краста | ||||
| Праскова | Мана | 155 – 285 г/дка | Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila) BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). | |
| Антракноза | ||||
| Краста | ||||
| Бактерийно увяхване | ||||
| Фасул | Листни петна | 100 – 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване | 7 дни |
| Бактериоза | ||||
| Кайсия | Сачмянка | 155 – 280 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). | |
| Ранно кафяво гниене | Внесен във фаза *BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). | |||
| Бадем | Сачмянка | 185 – 340 г/дка | Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3. | 28 дни |
| Бактериоза | Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките). Във фаза BBCH 51-59 (Цветните пъпки са затворени до повечето цветове са офермени като топчици) брой третирания – 1. |
|||
| Ягода | Бели листни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване) | 3 дни |
| Листно припламване | ||||
| Виолетовокафяви листни петна | ||||
| Ветриловидни петна | ||||
| Бели листни петна | Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ). | |||
| Листно припламване | ||||
| Виолетовокафяви листни петна | ||||
| Ветриловидни петна | ||||
| Малина | Петносване по пъпките | 125 г/дка | Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой) | |
| Антракноза | Минимална употреба
Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой) |
|||
| Септориоза | ||||
| Фъстък | Ранни листни петна | 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване | 21 дни |
| Целина | Листен пригор | 100 – 155 г/дка | Внася се във фаза BBCH 13-19 (Разтворен 3-ти същински лист до 9 или повече същински разтворени листа). |





