Търговско наименование: ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ, Тип: фунгицид, Активни вещества: Сяра 800 г/л
Производител : Синжента, Категория на употреба: непрофесионална.
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Обикновен паяжинообразуващ акар | 400 г/дка | Полска салата, къдраволистна ендивия, цикория- | ||
| Брашнеста мана | ||||
| 300 – 400 г/дка | Козя брада, пащърнак | |||
| 500 г/дка | Къпини и боровинки | |||
| Горски дървета и разсадници
При благо-приятни условия за поява на болестта |
||||
| 750 г/дка | Райска ябълка, авокадо, папая, манго | |||
| Лоза | Оидиум (брашнеста мана) | 0.2 – 0.3 % | 0,3% – преди цъфтеж 0,2% – след цъфтеж |
15 дни |
| Екскориоза | 1250 г/дка | |||
| Акари | 2000 г/дка | |||
| Краста | ||||
| Картофи | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Домати | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
| Краста | ||||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Доматен червенокафяв акар | ||||
| Тютюн | Брашнеста мана | 400 г/дка | При благо-приятни условия за поява на болестта | |
| Лук | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Круша | Струпясване | 600 г/дка | ||
| Брашнеста мана | ||||
| Дюля | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Струпясване | ||||
| Ябълка | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Струпясване | ||||
| Мушмула | Струпясване | 600 г/дка | ||
| Брашнеста мана | ||||
| Портокал | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми | |
| Грейпфрут | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми | |
| Лимон | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми | |
| Мандарина | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми | |
| Хмел | Брашнеста мана | 750 – 1200 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Обикновен паяжинообразуващ акар | При поява на акари | |||
| Пипер | Доматен червенокафяв акар | 300 г/дка | ||
| Брашнеста мана | ||||
| Краста | ||||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Патладжан | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | ||
| Брашнеста мана | ||||
| Краста | ||||
| Доматен червенокафяв акар | ||||
| Праскова | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Зеле | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
| Акари | ||||
| Карфиол | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
| Акари | ||||
| Броколи | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
| Акари | ||||
| Брюкселско зеле | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
| Акари | ||||
| Зелен фасул | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Морков | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Репичка | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Маруля | Брашнеста мана | 400 г/дка | ||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Спанак | Брашнеста мана | 400 г/дка | ||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Грах | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Череша | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Слива | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Захарно цвекло | Брашнеста мана | 700 – 1000 г/дка | ||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | 480 г/дка | |||
| Чесън | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Фасул | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Вишна | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Кайсия | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
| Бадем | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Ягода | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Краста | 500 – 750 г/дка | |||
| Доматен червенокафяв акар | ||||
| Малина | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Артишок | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта | |
| Обикновен паяжинообразуващ акар | При поява на акари | |||
| Лавандула | Червен овощен акар | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури.
При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
| Брашнеста мана | ||||
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Лешник | Акари | 500 г/дка | при поява | |
| Краста | ||||
| Брашнеста мана | При благоприятни условия за поява на болестта | |||
| Червено цвекло | Брашнеста мана | 300 – 400 г/дка | ||
| Роза | Брашнеста мана | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури.
При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
| Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
| Червен овощен акар | ||||
| Маслина | Краста | 384 г/дка | Третиране на листната част при образуване на цветни пъпки /април/ ВВСН 50- 51 и в края на цъфтеж при опадване на венчелистчетата ВВСН 68-69 | 90 дни |





