| Търговско наименование | МАВРИК 2 Ф |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Тау – флувалинат 240 г/л |
| Производител | АДАМА |
| Категория на употреба | непрофесионална |
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Ечемик | Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Ръж | Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Тритикале | Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Овес | Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Рапица | Рапичен стъблен скритохоботник | 20 мл/дка | 42 дни | |
| Рапична стъблена бълха | ||||
| Домати | Доматена листна въшка | 25 мл/дка | 7 дни | |
| Краставици | Памукова листна въшка | 0.02 % | в оранжерии | 7 дни |
| 25 мл/дка | на открито | |||
| Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 0.02 % | оранжерии | 7 дни |
| Захарно цвекло | Листни въшки | 25 мл/дка | 7 дни |




