| Търговско наименование | ДЕЦИС 100 ЕК |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Делтаметрин 100 г/л |
| Производител | Bayer |
| Категория на употреба | втора професионална |
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Листни въшки | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Овесена листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Галици | 6.3 мл/дка | |||
| Листоминиращи мухи | ||||
| Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | |||
| Листни въшки | ||||
| Обикновен житен бегач | ||||
| Ечемик | Листни въшки | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Овесена листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Галици | 6.3 мл/дка | |||
| Листоминиращи мухи | ||||
| Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | |||
| Листни въшки | ||||
| Обикновен житен бегач | ||||
| Ръж | Листни въшки | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Овесена листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Галици | 6.3 мл/дка | |||
| Листоминиращи мухи | ||||
| Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | |||
| Листни въшки | ||||
| Обикновен житен бегач | ||||
| Тритикале | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
| Листоминиращи мухи | ||||
| Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | |||
| Листни въшки | ||||
| Обикновен житен бегач | ||||
| Овес | Листни въшки | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Овесена листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Галици | 6.3 мл/дка | |||
| Листоминиращи мухи | ||||
| Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | |||
| Листни въшки | ||||
| Обикновен житен бегач | ||||
| Рапица | Рапичен хоботник | 5 мл/дка | 45 дни | |
| Светлокрака зелева бълха | ||||
| Зелев молец | 6.3 мл/дка | |||
| Рапичен стъблен скритохоботник | 5 мл/дка | |||
| Рапичен цветояд | ||||
| Рапична листна оса | ||||
| Рапична стъблена бълха | ||||
| Листни въшки | 6.3 мл/дка | |||
| Лоза | Лозова цикада | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Шарен гроздов молец | 12.5 – 17.5 мл/дка | Първо поколение-12,5мл/дка Второ и трето поколение – 12,5-17,5 мл/дка) |
||
| Еднопоясен гроздов молец | ||||
| Картофи | Колорадски бръмбар | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Египетска памукова нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Домати | Голяма сливова листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 7.5 мл/дка | |||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Голяма сливова листна въшка | Оранжерийни | |||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Нощенки | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 10.5 мл/дка | |||
| Тютюн | Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Тютюнев трипс | ||||
| Лук | Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Тютюнев трипс | ||||
| Круша | Ябълков плодов червей | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Ябълкова листна бълха | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Плодова корогризачка | 8.5 – 12.25 мл/дка | |||
| Розена листозавивачка | ||||
| Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | |||
| Дюля | Ябълков плодов червей | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Ябълкова листна бълха | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Плодова корогризачка | 8.5 – 12.25 мл/дка | |||
| Розена листозавивачка | ||||
| Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | |||
| Ябълка | Ябълков плодов червей | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Ябълкова листна бълха | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Плодова корогризачка | 8.5 – 12.25 мл/дка | |||
| Розена листозавивачка | ||||
| Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | |||
| Мушмула | Ябълков плодов червей | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Зелена ябълкова листна въшка | ||||
| Ябълкова листна бълха | ||||
| Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
| Плодова корогризачка | 8.5 – 12.25 мл/дка | |||
| Розена листозавивачка | ||||
| Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | |||
| Краставици | Листни въшки | 7.5 – 17.5 мл/дка | 3 дни | |
| Нощенки | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Пипер | Голяма сливова листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 7.5 мл/дка | |||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Оранжерийна белокрилка | 10.5 – 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер | ||
| Голяма сливова листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 10.5 мл/дка | |||
| Патладжан | Голяма сливова листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 7.5 мл/дка | |||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Голяма сливова листна въшка | Оранжерийни | |||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Нощенки | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Южна зелена миризливка | 4.5 – 10.5 мл/дка | |||
| Пъпеш | Листни въшки | 7.5 – 17.5 мл/дка | 3 дни | |
| Нощенки | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Диня | Листни въшки | 7.5 – 17.5 мл/дка | 3 дни | |
| Нощенки | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Праскова | Плодова корогризачка | 8.75 – 12.25 мл/дка | 7 дни | |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Черешова муха | 10 – 17.5 мл/дка | |||
| Средиземноморска плодова муха | 12.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Прашеста сливова листна въшка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Зеле | Бели пеперуди | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Гамозначна нощенка | ||||
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Зелева листна въшка | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Зелев молец | 12.5 мл/дка | |||
| Карфиол | Бели пеперуди | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Гамозначна нощенка | ||||
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Зелева листна въшка | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Зелев молец | 12.5 мл/дка | |||
| Броколи | Бели пеперуди | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Гамозначна нощенка | ||||
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Зелева листна въшка | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Зелев молец | 12.5 мл/дка | |||
| Царевица | Малка полска нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Овесена листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листни въшки | ||||
| Западен коренов царевичен червей | 12.5 мл/дка | |||
| Светлокрака зелева бълха | 5 мл/дка | |||
| Гамозначна нощенка | 7.5 мл/дка | |||
| Огневки | 12.5 мл/дка | |||
| Средиземноморски царевичен стъблопробивач | ||||
| Цикади | ||||
| Маруля | Листни въшки | 6.5 – 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Спанак | Зелева нощенка | 8.75 мл/дка | 3 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Грах | Грудков хоботник | 6.25 мл/дка | 7 дни | |
| Зелена грахова листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.25 – 12.5 мл/дка | |||
| Тъмна грахова листозавивачка | ||||
| Черна бобова листна въшка | ||||
| Череша | Плодова корогризачка | 8.75 – 12.25 мл/дка | 7 дни | |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Черешова муха | 10 – 17.5 мл/дка | |||
| Средиземноморска плодова муха | 12.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Прашеста сливова листна въшка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Слива | Плодова корогризачка | 8.75 – 12.25 мл/дка | 7 дни | |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Черешова муха | 10 – 17.5 мл/дка | |||
| Средиземноморска плодова муха | 12.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Прашеста сливова листна въшка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Захарно цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Цвеклова муха | ||||
| Черна бобова листна въшка | ||||
| Западна цвеклова бълха | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Памук | Памукова нощенка | 12.5 – 17.5 мл/дка | 30 дни | |
| Розов червей | ||||
| Тютюнева белокрилка | 12.5 мл/дка | |||
| Цикади | ||||
| Нощенки | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Памукова листна въшка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Леща | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Магданоз | Зелева нощенка | 8.75 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория | 3 дни |
| Листни въшки | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Чесън | Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Тютюнев трипс | ||||
| Фасул | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Нахут | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Вишна | Плодова корогризачка | 8.75 – 12.25 мл/дка | 7 дни | |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Черешова муха | 10 – 17.5 мл/дка | |||
| Средиземноморска плодова муха | 12.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Прашеста сливова листна въшка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Кайсия | Плодова корогризачка | 8.75 – 12.25 мл/дка | 7 дни | |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Черешова муха | 10 – 17.5 мл/дка | |||
| Средиземноморска плодова муха | 12.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 17.5 мл/дка | |||
| Прашеста сливова листна въшка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна черешова листна въшка | ||||
| Орех | Листни въшки | 10.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълков плодов червей | ||||
| Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | |||
| Кестенов молец | ||||
| Бадем | Листни въшки | 10.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълков плодов червей | ||||
| Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | |||
| Кестенов молец | ||||
| Ягода | Листни въшки | 6.25 – 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Артишок | Щитовки | 12.5 мл/дка | 3 дни | |
| Листни въшки | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Тютюнев червей | ||||
| Праз | Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 7 дни | |
| Тютюнев трипс | ||||
| Люцерна | Грахова листна въшка | 6.25 мл/дка | 14 дни | |
| Детелинов хоботник | ||||
| Люцернов листов хоботник | ||||
| Лешник | Листни въшки | 10.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълков плодов червей | ||||
| Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | |||
| Кестенов молец | ||||
| Кръмно цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Цвеклова муха | ||||
| Черна бобова листна въшка | ||||
| Западна цвеклова бълха | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Червено цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Цвеклова муха | ||||
| Черна бобова листна въшка | ||||
| Западна цвеклова бълха | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | ||||
| Фъстък | Листни въшки | 10.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълков плодов червей | ||||
| Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | |||
| Кестенов молец | ||||
| Тиквичка | Листни въшки | 7.5 – 17.5 мл/дка | 3 дни | |
| Нощенки | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Подгризваща нощенка | 7.5 – 12.5 мл/дка | |||
| Кестен | Листни въшки | 10.5 – 12.5 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълков плодов червей | ||||
| Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | |||
| Кестенов молец | ||||
| Декоративни растения | Листни въшки | 6.25 – 12.5 мл/дка | ||
| Тютюнев трипс | ||||
| Листозавивачки | 4.375 – 8.75 мл/дка | |||
| Оранжерийна белокрилка | 12.3 мл/дка |




